Home [pp. 243-258]

SUPPLEMENTAL FORM XVII; CASTES SHEWN IN ANY ONE PROVINCE OR STATE EXCEEDING 100,000

 
PROVINCE OR STATE BOTH SEXES MALES FEMALES
CASTE-CHAMAR; TOTAL 10243057 5241908 5001149
CASTE-CHAMAR; AJMERE 14624 7493 7131
CASTE-CHAMAR; ASSAM 853 443 410
CASTE-CHAMAR; BENGAL 1408037 692097 715940
CASTE-CHAMAR; CENTRAL PROVINCES 350799 179249 171550
CASTE-CHAMAR; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 5360548 2729436 2631112
CASTE-CHAMAR; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 52519 27453 25066
CASTE-CHAMAR; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 757641 402791 354850
CASTE-CHAMAR; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 206677 111968 94709
CASTE-CHAMAR; CENTRAL INDIA (CHAMARS) 1076949 566038 510911
CASTE-CHAMAR; HYDERABAD (CHAMBER) 447312 227888 219424
CASTE-CHAMAR; RAJPUTANA 567098 297052 270046
CASTE-AHIR; TOTAL 4639167 2422921 2216246
CASTE-AHIR; AJMERE 2009 1219 790
CASTE-AHIR; CENTRAL PROVINCES 500395 252823 247572
CASTE-AHIR; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 3584185 1870746 1713439
CASTE-AHIR; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 387 209 178
CASTE-AHIR; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 112430 63034 49396
CASTE-AHIR; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 58828 32735 26093
CASTE-AHIR; CENTRAL INDIA 246376 129161 117215
CASTE-AHIR; HYDERABAD 3904 2075 1829
CASTE-AHIR; RAJPUTANA 130653 70919 59734
CASTE-KUNBI MARATHA; TOTAL 4485568 2264931 2220637
CASTE-KUNBI MARATHA; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 3403059 1716187 1686872
CASTE-KUNBI MARATHA; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 1082509 548744 533765
CASTE-KURMI; TOTAL 4065075 2068743 1996332
CASTE-KURMI; AJMERE 275 162 113
CASTE-KURMI; ASSAM 12532 7081 5451
CASTE-KURMI; BENGAL 1213422 601239 612183
CASTE-KURMI; CENTRAL PROVINCES 728501 367949 360552
CASTE-KURMI; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 2075026 1073585 1001441
CASTE-KURMI; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 35319 18727 16592
CASTE-GWALLA; TOTAL 4005969 2011212 1994757
CASTE-GWALLA; ASSAM (GOALA) 13020 7415 5605
CASTE-GWALLA; BENGAL 3992949 2003797 1989152
CASTE-PARAVEN; TOTAL 3290038 1620090 1668483
CASTE-PARAVEN; MADRAS* 3223584 1587293 1634826
CASTE-PARAVEN; TRAVANCORE 66454 32797 33657
CASTE-BANIA; TOTAL 3275914 1696032 1579882
CASTE-BANIA; ASSAM 1015 579 436
CASTE-BANIA; BENGAL (BANIYA) 904526 448281 456245
CASTE-BANIA; CENTRAL PROVINCES 75254 39593 35661
CASTE-BANIA; COORG (BUNIAHS) 28 12 16
CASTE-BANIA; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 1204130 635006 569124
CASTE-BANIA; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 9341 4918 4423
CASTE-BANIA; PUNJAB (BANYA)-; BRITISH TERRITORY 287792 154957 132835
CASTE-BANIA; PUNJAB (BANYA)-; FEUDATORY STATES 114966 61902 53064
CASTE-BANIA; CENTRAL INDIA 286678 152553 134125
CASTE-BANIA; HYDERABAD (WANI OR BANIA) 392184 198231 193953
CASTE-TELI; TOTAL 2953939 1485839 1468100
CASTE-TELI; AJMERE 3955 2063 1892
CASTE-TELI; ASSAM 20249 10588 9661
CASTE-TELI; BENGAL 1298922 638875 660047
CASTE-TELI; BERAR 75552 38767 36785
CASTE-TELI; CENTRAL PROVINCES 549773 275545 274228
CASTE-TELI; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 685123 351280 333843
CASTE-TELI; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 2549 1366 1183
CASTE-TELI; CENTRAL INDIA 250252 132617 117635
CASTE-TELI; HYDERABAD (TELI OR GANDIA) 67564 34738 32826
CASTE-KUNBI; TOTAL 2660987 1357812 1303175
CASTE-KUNBI; BERAR 834174 428725 405449
CASTE-KUNBI; CENTRAL INDIA 168148 86286 81862
CASTE-KUNBI; HYDERABAD (KUNBIS) 1658665 842801 815864
CASTE-JAT; TOTAL 2630994 1462540 1168454
CASTE-JAT; AJMERE 31788 16775 15013
CASTE-JAT; BERAR 89 55 34
CASTE-JAT; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 672068 379671 292397
CASTE-JAT; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 2479 1376 1103
CASTE-JAT; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 1176937 655260 521677
CASTE-JAT; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 321757 180034 141723
CASTE-JAT; HYDERABAD 278 135 143
CASTE-JAT; RAJPUTANA 425598 229234 196364
CASTE-KACHHI; TOTAL 2258769 1176451 1082318
CASTE-KACHHI; CENTRAL PROVINCES 115554 59772 55782
CASTE-KACHHI; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 1941663 1013391 928272
CASTE-KACHHI; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 17951 9303 8648
CASTE-KACHHI; CENTRAL INDIA 183064 93671 89393
CASTE-KACHHI; HYDERABAD 537 314 223
CASTE-KAYAST; TOTAL 2159813 1076508 1083305
CASTE-KAYAST; ASSAM (KAYASHTHA) 185561 95552 90009
CASTE-KAYAST; BENGAL (KAYASTH) 1450843 710353 740490
CASTE-KAYAST; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 513495 265461 248034
CASTE-KAYAST; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 6487 3362 3125
CASTE-KAYAST; HYDERABAD (KAYASTH) 3427 1780 1647
CASTE-KAIBARTHA; TOTAL 2137540 1061036 1076504
CASTE-KAIBARTHA; ASSAM (KAIBARTA) 37161 18473 18688
CASTE-KAIBARTHA; BENGAL 2100379 1042563 1057816
CASTE-KUMHAR; TOTAL 2053080 1049253 1003827
CASTE-KUMHAR; AJMERE 13993 7385 6608
CASTE-KUMHAR; ASSAM (KUMAR) 18043 9233 8810
CASTE-KUMHAR; BENGAL 698247 348392 349855
CASTE-KUMHAR; BERAR (KUMBHAR) 20066 10720 9346
CASTE-KUMHAR; BOMBAY (KUMBHAR)-; BRITISH TERRITORY 124405 63216 61189
CASTE-KUMHAR; BOMBAY (KUMBHAR)-; FEUDATORY STATES 143776 73632 70144
CASTE-KUMHAR; CENTRAL PROVINCES 88635 45120 43515
CASTE-KUMHAR; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 633989 327556 306433
CASTE-KUMHAR; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 5391 2867 2524
CASTE-KUMHAR; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 144071 76855 67216
CASTE-KUMHAR; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 28069 15169 12900
CASTE-KUMHAR; BARODA 43560 22460 21100
CASTE-KUMHAR; HYDERABAD (KUMBHAR OR KUMARI) 90835 46648 44187
CASTE-NAI; TOTAL 2045722 1038459 1007263
CASTE-NAI; AJMERE 6690 3514 3176
CASTE-NAI; ASSAM (NAPIT) 31249 16069 15180
CASTE-NAI; BENGAL (NAPIT) 941052 466613 474439
CASTE-NAI; CENTRAL PROVINCES 128077 64656 63421
CASTE-NAI; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 639957 330988 308969
CASTE-NAI; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 4185 2253 1932
CASTE-NAI; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 105165 56873 48292
CASTE-NAI; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 27370 15058 12312
CASTE-NAI; BARODA 29388 15198 14190
CASTE-NAI; HYDERABAD (MAHALI OR HAJAM) 102213 51996 50217
CASTE-NAI; MYSORE (HAJAM) 30376 15241 15135
KASTE-KOCH; TOTAL 1878804 959802 919002
KASTE-KOCH; ASSAM 230382 121019 109363
KASTE-KOCH; BENGAL 1648422 838783 809639
CASTE-KAHAR; TOTAL 1840856 916877 923979
CASTE-KAHAR; AJMERE 2591 1384 1207
CASTE-KAHAR; ASSAM 7379 3987 3392
CASTE-KAHAR; BENGAL 604828 295229 309599
CASTE-KAHAR; BERAR 247 156 91
CASTE-KAHAR; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 1209350 607745 601605
CASTE-KAHAR; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 16070 8188 7882
CASTE-KAHAR; HYDERABAD 391 188 203
CASTE-CHANDAL OR CHANGA; TOTAL 1749608 872414 877194
CASTE-CHANDAL OR CHANGA; ASSAM 173532 87969 85563
CASTE-CHANDAL OR CHANGA; BENGAL (CHANDAL) 1576076 784445 791631
CASTE-VELLALARS; TOTAL 1627736 792302 835434
CASTE-VELLALARS; COORG 1286 715 571
CASTE-VELLALARS; MADRAS 1626262 791495 834767
CASTE-VELLALARS; HYDERABAD (VALLALARS) 188 92 96
CASTE-LOHAR; TOTAL 1595858 812596 783262
CASTE-LOHAR; AJMERE 1948 1096 852
CASTE-LOHAR; BENGAL (KARMAKAR OR LOHAR) 672947 334604 338343
CASTE-LOHAR; BERAR 13883 7129 6754
CASTE-LOHAR; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 64191 33484 30707
CASTE-LOHAR; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 57669 29815 27854
CASTE-LOHAR; CENTRAL PROVINCES 106045 53661 52384
CASTE-LOHAR; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 496547 256825 239722
CASTE-LOHAR; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 695 348 347
CASTE-LOHAR; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 80451 43439 37012
CASTE-LOHAR; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 23335 12504 10831
CASTE-LOHAR; BARODA 22019 10914 11105
CASTE-LOHAR; HYDERABAD (KHATI OR LOHAR) 56128 28777 27351
CASTE-SHANAN; MADRAS 1478690 728863 749827
CASTE-MAHAR; TOTAL 1434446 721118 713328
CASTE-MAHAR; BERAR 307994 155045 152949
CASTE-MAHAR; CENTRAL PROVINCES 319799 160186 159613
CASTE-MAHAR; HYDERABAD 806653 405887 400766
CASTE-DHOBI; TOTAL 1331190 672396 658794
CASTE-DHOBI; AJMERE 2296 1197 1099
CASTE-DHOBI; ASSAM (DHOPA) 35211 17867 17344
CASTE-DHOBI; BENGAL 553453 274424 279029
CASTE-DHOBI; BERAR (WARTHI) 21559 11034 10525
CASTE-DHOBI; BOMBAY (DHOBI AND PARIT)-; BRITISH TERRITORY 68747 35305 33442
CASTE-DHOBI; BOMBAY (DHOBI AND PARIT)-; FEUDATORY STATES 15135 7637 7498
CASTE-DHOBI; CENTRAL PROVINCES (WARTHI) 111053 55285 55768
CASTE-DHOBI; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 518872 267079 251793
CASTE-DHOBI; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 4864 2568 2296
CASTE-PULLI; MADRAS 1294982 623080 671902
CASTE-GUJAR; TOTAL 1243113 692084 551029
CASTE-GUJAR; AJMERE 32690 17990 14700
CASTE-GUJAR; BERAR 967 502 465
CASTE-GUJAR; CENTRAL PROVINCES 44289 22821 21468
CASTE-GUJAR; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 269036 156304 112732
CASTE-GUJAR; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 802 451 351
CASTE-GUJAR; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 121386 68185 53201
CASTE-GUJAR; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 33206 18461 14745
CASTE-GUJAR; CENTRAL INDIA 337466 183884 153582
CASTE-GUJAR; HYDERABAD 562 289 273
CASTE-GUJAR; RAJPUTANA 402709 223197 179512
CASTE-MALI; TOTAL 1209019 617070 591949
CASTE-MALI; AJMERE 14186 7492 6694
CASTE-MALI; ASSAM 48651 24981 23670
CASTE-MALI; BENGAL 216108 109329 106779
CASTE-MALI; BERAR 195981 100252 95729
CASTE-MALI; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 252141 127446 124695
CASTE-MALI; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 25258 12996 12262
CASTE-MALI; CENTRAL PROVINCES 115654 58590 57064
CASTE-MALI; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 236355 122979 113376
CASTE-MALI; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 20879 10857 10022
CASTE-MALI; HYDERABAD 83806 42148 41658
CASTE-KOERI; TOTAL 1207951 605134 602817
CASTE-KOERI; ASSAM 3067 1691 1376
CASTE-KOERI; BENGAL (KAIRI) 1204884 603443 601441
CASTE-PASI; TOTAL 1199505 611105 588400
CASTE-PASI; BENGAL 164595 82413 82182
CASTE-PASI; BERAR 256 161 95
CASTE-PASI; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 1033184 527716 505468
CASTE-PASI; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 1418 780 638
CASTE-PASI; HYDERABAD 52 35 17
CASTE-MAHAR AND DHED; TOTAL 1197730 599580 598150
CASTE-MAHAR AND DHED; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 852523 424567 427956
CASTE-MAHAR AND DHED; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 345207 175013 170194
CASTE-DHANGAR; TOTAL 1147154 579721 567433
CASTE-DHANGAR; BERAR 74559 38443 36116
CASTE-DHANGAR; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 472167 236818 235349
CASTE-DHANGAR; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 118393 60150 58243
CASTE-DHANGAR; HYDERABAD 482035 244310 237725
CASTE-DOSSADH; TOTAL 1138651 558455 580196
CASTE-DOSSADH; ASSAM (DOSAD) 4263 2347 1916
CASTE-DOSSADH; BENGAL 1134388 556108 578280
CASTE-SAKKILI; MADRAS 1126837 563475 563362
CASTE KAWA; MADRAS 1102255 555868 546387
CASTE MALLAH; TOTAL 1084931 528094 556837
CASTE MALLAH; ASSAM 1239 712 527
CASTE MALLAH; BENGAL 470676 230135 240541
CASTE MALLAH; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 612905 297201 315704
CASTE MALLAH; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 111 46 65
CASTE VANNIAN; MADRAS 1075264 535526 539738
CASTE IDAVEN; MADRAS 1071882 530950 540932
CASTE-LODH; TOTAL 1040724 545110 495614
CASTE-LODH; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 1000599 523887 476712
CASTE-LODH; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 40125 21223 18902
CASTE-BABHAN; BENGAL 1031501 517886 513615
CASTE-SONAR; TOTAL 979709 504310 475399
CASTE-SONAR; AJMERE 3446 1777 1669
CASTE-SONAR; ASSAM 1392 781 611
CASTE-SONAR; BENGAL 241322 119259 122063
CASTE-SONAR; BERAR 27548 14265 13283
CASTE-SONAR; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 130486 67268 63218
CASTE-SONAR; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 39306 20193 19113
CASTE-SONAR; CENTRAL PROVINCES 84346 42691 41655
CASTE-SONAR; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 247485 131099 116386
CASTE-SONAR; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 3467 1791 1676
CASTE-SONAR; PUNJAB (SUNAR)-; BRITISH TERRITORY 93152 49826 43326
CASTE-SONAR; PUNJAB (SUNAR)-; FEUDATORY STATES 18990 10262 8728
CASTE-SONAR; HYDERABAD (SONAR OR KAMSALI) 88769 45098 43671
CASTE-GADARIA; TOTAL 920220 475651 444569
CASTE-GADARIA; CENTRAL PROVINCES 53195 27050 26145
CASTE-GADARIA; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 860220 445056 415164
CASTE-GADARIA; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 6770 3522 3248
CASTE-GADARIA; HYDERABAD (GADARIYA) 35 23 12
CASTE-KORI; TOTAL 884871 455878 428993
CASTE-KORI; BERAR 68 46 22
CASTE-KORI; CENTRAL PROVINCES 41251 21257 19994
CASTE-KORI; N.-W. PROVINCES 843422 434499 408923
CASTE-KORI; HYDERABAD 130 76 54
CASTE-KOLIMARATHA; TOTAL 881014 452997 428017
CASTE-KOLIMARATHA; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 244146 124418 119728
CASTE-KOLIMARATHA; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 636868 328579 308289
CASTE-GHOI OR BESTA; TOTAL 839587 414530 425057
CASTE-GHOI OR BESTA; BERAR (BHOI) 22961 11942 11019
CASTE-GHOI OR BESTA; MADRAS (BESTA) 724456 356552 367904
CASTE-GHOI OR BESTA; HYDERABAD 92170 46036 46134
CASTE-KAMMA; TOTAL 795732 399510 396222
CASTE-KAMMA; MADRAS 795723 399508 396215
CASTE-KAMMA; HYDERABAD 9 2 7
CASTE-KUMMALEN; TOTAL 784998 388405 396593
CASTE-KUMMALEN; MADRAS 692420 342499 349921
CASTE-KUMMALEN; TRAVANCORE 92578 45906 46672
CASTE-BALIJA; MADRAS 780181 385987 394194
CASTE-BAGDI; TOTAL 761915 374324 387591
CASTE-BAGDI; ASSAM 5045 2516 2529
CASTE-BAGDI; BENGAL 756870 371808 385062
CASTE-DOM; TOTAL 721655 366169 355486
CASTE-DOM; ASSAM (DOM OR NADYAL) 127641 66914 60727
CASTE-DOM; BENGAL 343246 169784 173462
CASTE-DOM; CENTRAL PROVINCES 45344 23236 22108
CASTE-DOM; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 176615 91361 85254
CASTE-DOM; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 28809 14874 13935
CASTE-TANTI; TOTAL 679875 337729 342146
CASTE-TANTI; ASSAM 6532 3434 3098
CASTE-TANTI; BENGAL 673343 334295 339048
CASTE-KOLI; TOTAL 676661 349350 327311
CASTE-KOLI; AJMERE 2609 1429 1180
CASTE-KOLI; BERAR 30398 15471 14927
CASTE-KOLI; BARODA 429688 224783 204905
CASTE-KOLI; HYDERABAD 213966 107667 106299
CASTE-KOLI TALABDA; TOTAL 661865 343038 318827
CASTE-KOLI TALABDA; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 639141 331525 307616
CASTE-KOLI TALABDA; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 22724 11513 11211
CASTE-DHANUK; TOTAL 661269 325587 335682
CASTE-DHANUK; BENGAL 541928 262109 279819
CASTE-DHANUK; N.-W. PROVINCES 119341 63478 55863
CASTE-RADDI; TOTAL 654700 323001 331699
CASTE-RADDI; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 58382 29253 29129
CASTE-RADDI; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 11412 5807 5605
CASTE-RADDI; COORG 39 26 13
CASTE-RADDI; MADRAS 498260 244381 253879
CASTE-RADDI; HYDERABAD (REDDY LINGAYET AND REDDY) 32014 16593 15421
CASTE-RADDI; MYSORE 54593 26941 27652
CASTE-GOND; TOTAL 646277 323646 322631
CASTE-GOND; BENGAL 160722 79507 81215
CASTE-GOND; CENTRAL PROVINCES 446042 224055 221987
CASTE-GOND; HYDERABAD 39513 20084 19429
CASTE-MAHAJUN; RAJPUTANA 634440 333955 300485
CASTE-CHUHRA; TOTAL 629412 338108 291304
CASTE-CHUHRA; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 528305 283578 244727
CASTE-CHUHRA; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 101107 54530 46577
CASTE-KHANDAIT; BENGAL 617017 302519 314498
CASTE-TELUGALU; TOTAL 613090 302003 311018
CASTE-TELUGALU; COORG 3038 1695 1343
CASTE-TELUGALU; MADRAS* 610052 300308 309675
CASTE-KANDU; BENGAL 608919 296480 312439
CASTE-KOMATI; TOTAL 591639 299613 292026
CASTE-KOMATI; BERAR 5430 2719 2711
CASTE-KOMATI; COORG 225 124 101
CASTE-KOMATI; MADRAS 365715 184145 181570
CASTE-KOMATI; HYDERABAD 194284 98967 95317
CASTE-KOMATI; MYSORE (KOMATIS) 25985 13658 12327
CASTE-SUNRI; BENGAL 589021 290995 298026
CASTE-KUNBILEWA; TOTAL 568038 308397 259641
CASTE-KUNBILEWA; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 215928 119544 96384
CASTE-KUNBILEWA; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 166746 86450 80296
CASTE-KUNBILEWA; BARODA 185364 102403 82961
CASTE-BOISHNAB; BENGAL (BAISHNAB) 568032 262638 305394
CASTE-BARHAI; TOTAL 566192 296865 269327
CASTE-BARHAI; CENTRAL PROVINCES 66305 33804 32501
CASTE-BARHAI; CEN.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 497207 261644 235563
CASTE-BARHAI; CEN.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 2680 1417 1263
CASTE-ARORA; TOTAL 560896 303685 257211
CASTE-ARORA; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 500968 270685 230283
CASTE-ARORA; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 59928 33000 26928
CASTE-SADGOP; BENGAL 557947 272014 285933
CASTE-MANG; TOTAL 556771 277470 279301
CASTE-MANG; BERAR 46366 23212 23154
CASTE-MANG; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 161970 79785 82185
CASTE-MANG; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 32703 16225 16478
CASTE-MANG; HYDERABAD 315732 158248 157484
CASTE-MUSSAHAR; TOTAL 549524 273938 275586
CASTE-MUSSAHAR; ASSAM (MUSAHAR) 3851 2058 1793
CASTE-MUSSAHAR; BENGAL 545673 271880 273793
CASTE-KALWAR; TOTAL 535819 270774 265045
CASTE-KALWAR; BENGAL 190068 94660 95408
CASTE-KALWAR; N.-W. PROVINCES; BRITISH TERRITORY 345365 175899 169466
CASTE-KALWAR; N.-W. PROVINCES; FEUDATORY STATES 386 215 171
CASTE-CHASSA; BENGAL 534061 267562 266499
CASTE-VANAN; MADRAS 528458 262575 265883
CASTE-KEWAT; TOTAL 521053 258227 262826
CASTE-KEWAT; ASSAM 104275 53150 51125
CASTE-KEWAT; BENGAL 254873 125443 129430
CASTE-KEWAT; CENTRAL PROVINCES 161905 79634 82271
CASTE-BAURI; TOTAL 491407 239401 252006
CASTE-BAURI; ASSAM 9914 5109 4805
CASTE-BAURI; BENGAL 481493 234292 247201
CASTE-BARHI; BENGAL 484424 239509 244915
CASTE-MALAYALA SHUDRA; TOTAL 464260 229371 234889
CASTE-MALAYALA SHUDRA; MYSORE (MALAYALI) 21 17 4
CASTE-MALAYALA SHUDRA; TRAVANCORE 464239 229354 234885
CASTE-BHUINYA; BENGAL 463656 227175 236481
CASTE-GANGADIKAR VAKKALIGAR; MYSORE 457315 221489 235826
CASTE-LINGAYAT; TOTAL 457168 232470 224698
CASTE-LINGAYAT; BERAR 7343 3868 3475
CASTE-LINGAYAT; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 165350 84848 80502
CASTE-LINGAYAT; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 203654 103268 100386
CASTE-LINGAYAT; MYSORE 80821 40486 40335
CASTE-HOLAYARU; MYSORE 447421 222073 225348
CASTE-BHANGIAND MEHTER; TOTAL 441483 232272 209211
CASTE-BHANGIAND MEHTER; AJMERE 4511 2434 2077
CASTE-BHANGIAND MEHTER; ASSAM (MEHTER) 648 319 329
CASTE-BHANGIAND MEHTER; BERAR 691 407 284
CASTE-BHANGIAND MEHTER; N.-W PROVINCES (BHANGI)-; BRITISH TERRITORY 426243 224110 202133
CASTE-BHANGIAND MEHTER; N.-W PROVINCES (BHANGI)-; FEUDATORY STATES 9390 5002 4388
CASTE-MINA; TOTAL 432096 233701 198395
CASTE-MINA; AJMERE 4424 2738 1686
CASTE-MINA; RAJPUTANA 427672 230963 196709
CASTE-KALLAM; MADRAS 397857 191629 206228
CASTE-KHATRI; TOTAL 393119 220956 172163
CASTE-KHATRI; AJMERE 910 540 370
CASTE-KHATRI; BERAR 2015 1083 932
CASTE-KHATRI; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 343129 193055 150074
CASTE-KHATRI; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 35775 20508 15267
CASTE-KHATRI; HYDERABAD 11290 5770 5520
CASTE-ELAVEN; TRAVANCORE 387176 191018 196158
CASTE-JALIYA; BENGAL 381540 190060 191480
CASTE-LONIA; N.-W. PROVINCES 378619 192506 186113
CASTE-PADIYAOI; MADRAS 376847 183920 192927
CASTE-MARATHE OR ARAIKULAM; HYDERABAD 369636 188667 180969
CASTE-ODDAN; MADRAS 363289 183029 180260
CASTE-SUTAR; TOTAL 363198 187493 175705
CASTE-SUTAR; ASSAM (SUTRADHAR) 14486 7396 7090
CASTE-SUTAR; BERAR 30314 15997 14317
CASTE-SUTAR; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 122607 63194 59413
CASTE-SUTAR; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 72323 37370 34953
CASTE-SUTAR; BARODA 24031 12428 11603
CASTE-SUTAR; HYDERABAD (SUTAR OR VEDLA) 99437 51108 48329
CASTE-TEOR; BENGAL 349117 176133 172984
CASTE-BHAR; N.-W. PROVINCES 349113 175090 174023
CASTE-LOHANA; TOTAL 348514 187606 160908
CASTE-LOHANA; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 234303 128369 105934
CASTE-LOHANA; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 114211 59237 54974
CASTE-VELAMA; MADRAS 348063 174517 173546
CASTE-KANET; TOTAL 344814 181554 163260
CASTE-KANET; PUNJAB-; BRITISH TERRITORY 73832 37430 36402
CASTE-KANET; PUNJAB-; FEUDATORY STATES 270982 144124 126858
CASTE-AMBATTAN; MADRAS 342816 170515 172301
CASTE-JUGI; BENGAL 340342 169805 170537
CASTE-SUDRA; TOTAL 339355 166483 172872
CASTE-SUDRA; BENGAL 186467 90606 95861
CASTE-SUDRA; COCHIN 152871 75868 77003
CASTE-SUDRA; HYDERABAD 17 9 8
CASTE-VANIAN; TOTAL 339136 168029 171107
CASTE-VANIAN; MADRAS 316610 156882 159728
CASTE-VANIAN; TRAVANCORE 22526 11147 11379
CASTE-NAIR; TOTAL 336227 162881 173346
CASTE-NAIR; COORG 907 845 62
CASTE-NAIR; MADRAS 335320 162036 173284
CASTE-KUNBIKADWA; TOTAL 334881 173278 161603
CASTE-KUNBIKADWA; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 100365 51040 49325
CASTE-KUNBIKADWA; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 59252 30965 28287
CASTE-KUNBIKADWA; BARODA 175264 91273 83991
CASTE-TAILANGA; HYDERABAD 327338 165582 161756
CASTE-POD; BENGAL 325755 165392 160363
CASTE-KAIKALAR; MADRAS 323788 158445 165343
CASTE-JANGAM; TOTAL 320856 161109 159747
CASTE-JANGAM; BERAR 2516 1339 1177
CASTE-JANGAM; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 96449 48714 47735
CASTE-JANGAM; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 6626 3378 3248
CASTE-JANGAM; MADRAS 117429 58258 59171
CASTE-JANGAM; HYDERABAD (JANGAM OR LINGAYET) 97836 49420 48416
CASTE-TAMOLI; TOTAL 320266 161036 159230
CASTE-TAMOLI; BENGAL 108640 53402 55238
CASTE-TAMOLI; BERAR (TAMBOLI) 637 334 303
CASTE-TAMOLI; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 209777 106703 103074
CASTE-TAMOLI; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 247 110 137
CASTE-TAMOLI; HYDERABAD (TAMBOLI) 965 487 478
CASTE-KOSHTI; TOTAL 315424 160245 155179
CASTE-KOSHTI; BERAR 14785 7679 7106
CASTE-KOSHTI; BOMBAY-; BRITISH TERRITORY 78586 40117 38469
CASTE-KOSHTI; BOMBAY-; FEUDATORY STATES 20258 10352 9906
CASTE-KOSHTI; CENTRAL PROVINCES 122653 61867 60786
CASTE-KOSHTI; HYDERABAD 79142 40230 38912
CASTE-MADAK; BENGAL 308821 153936 154885
CASTE-BHURJI; TOTAL 304844 158965 145879
CASTE-BHURJI; N.-W. PROVINCES-; BRITISH TERRITORY 301086 156946 144140
CASTE-BHURJI; N.-W. PROVINCES-; FEUDATORY STATES 3758 2019 1739
CASTE-AGAMUDYAN; MADRAS 302338 146267 156071
CASTE-BALAI; TOTAL 301995 153623 148372
CASTE-BALAI; AJMERE 27442 14265 13177
